| LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Territoire d’intervention | Structure | Coordonnées | Directeurs/ Adjoints | Téléphone | |
| BAHO (et Villeneuve la rivière) | 1 CLSH et CLAE - (2 ½ -12ans) - 1 PIJ (12-18 ans) | Fax école : 04.68.92.23.81 |
Anne Marie CARRERE Tijini MERNIZI |
06.20.78.53.44 06.20.38.08.84 |
carrere.baho@laposte.net |
| BAIXAS | 1 CLAE (mater. Prim.) - 1PIJ | Anthony PUERTO | 06.30.84.12.52 | ||
| CERBERE | 1 CLSH et CLAE (2 ½ -12ans) | 04.68.88.43.27 | Lisa PUJOL | 06.26.51.23.61 | pujol.lisa@wanadoo.fr |
| ELNE | 3 CLAE (1prim. 2 mater) - 1 CLE (mater) - 1 CLE (primaire) - 1 CLE Ado (12-15ans) - 1 PIJ | Clsh primaire : 04.68.21.86.33 |
Sylvie FOURCADE Romy TRIDON Jérôme FARAD |
06.12.07.56.65 06.24.41.23.05 06.81.22.24.41 |
coordinationenfancejeunesse@ville-elne.com |
| ERR, SIVOM de la HAUTE VALLEE du SEGRE | 1 CLSH (2 ½ -12ans) | 04.68.04.77.96 | Muriel RETAILLAUD | 06.22.52.62.44 | muriel.retaillaud@club-internet.fr |
| FONT ROMEU | 1 CLSH d’été 6-12ans | ||||
| LA CABANASSE, SIVOM de MONT LOUIS | CLSH et CLAE, (2 ½ -15 ans) | Ecole : 04.68.04.23.59 Clsh : 04.68.04.89.01 |
Fleur CANDILLE | 06.20.70.89.03 | fleur.cand@hotmail.fr |
| Centres de montagne (Les Angles, Le Puigmal) | UDSIS Euro Junior | UDSIS Angles : 04.68.04.31.05 | Sébastien LEFEBVRE | 06.87.57.76.73 | |
| Coordination Perpignan | BRUNET Cyril | 04.68.68.90.31 | 06.24.06.52.71 | coordinationperpignan@francas66.fr | |
| Animation « lis-moi des histoires » et Atelier relais Argelès | LORRIEUX Ludivine | ||||
| Haut Vernet | 04.68.63.99.05 | Abdelkader LAMRI | 06.27.20.28.94 | lamirkadou@gmail.com | |
| Herriot | CLE et CLAE | 04.68.85.43.32 | Caroline SANTIAGO | 06.63.46.16.93 | herriot@francas66.fr |
| Mailloles | Anna DESPLAT | 06.76.16.75.72 | desplatab@hotmail.fr | ||
| Majorque | CLE et CLAE | 04.68.85.00.87 | Marie Hélène DUGNACH | 06.10.54.59.26 | majorque@francas66.fr |
| Saint Martin | CLE et CLAE | 04.68.56.98.77 | Patricia ESTEVE | 06.18.58.40.38 | stmartin@francas66.fr |
| PEYRESTORTES | 1 CLE et CLAE (2 ½ -12ans) - 1 PIJ (12-18ans) | Ecole : 04.68.64.36.40 | Maya RIVIERE Laurent MONNE | 06.10.98.07.37 06.16.01.99.11 |
pointjeunes@peyrestortes.fr |
| SALSES le CHATEAU | 1 CLE et CLAE (2 ½ -12ans) | 04.68.64.38.77 | Stéphanie DE VAUJANY | 06.60.90.89.49 | centredeloisirsdesalses@gmail.com |
| VERNET les BAINS | 1 CLE et CLAE (2 ½ -15 ans) | 04.68.05.61.10 | Rémy ANGOSTO Emilie BRUHIER |
06.58.27.14.22 | garderie.vernet@orange.fr |
| VILLENEUVE de la RIVIERE (BAIXAS) | 1 PIJ (12-18ans) |